Fiabilité des modèles sur ce spot
Comparaison quotidienne entre ce que les modèles avaient prévu et ce que la balise a réellement mesuré sur Cayeux-sur-Mer - La Mollière — écarts chiffrés par modèle, échéance et direction.
Biais = prévu − mesuré : + = le modèle surestime, − = il sous-estime (vent réel plus fort que prévu). Sous le biais : l'erreur moyenne (± nd). Une brise bien prévue mais décalée de 2 km compte double dans l'erreur — un modèle « lisse » peut paraître meilleur qu'il n'est.
| Modèle | 0-6 h | 6-12 h | 12-24 h | J+1-2 | J+2-4 | J+4-7 | J+7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROME | +1.9 ±2.2 | +2.0 ±2.5 | +1.8 ±2.5 | +1.8 ±2.6 | +1.8 ±2.8 | · | · |
| ARPEGE | · | · | · | · | +2.2 ±3.1 | +3.2 ±4.4 | · |
| ECMWF | · | · | · | · | · | -1.0 ±2.5 | -0.8 ±2.9 |
| GFS | · | · | · | · | · | · | -4.1 ±4.8 |
Sur chaque heure passée, l'annonce « kitable » du modèle est confrontée à la mesure : ✓ captées = créneaux réellement kitables que la prévision avait vus ; ⚠ fausses alertes = « kitable » annoncé, non confirmé par la balise.
| Modèle | 0-6 h | 6-12 h | 12-24 h | J+1-2 | J+2-4 | J+4-7 | J+7+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AROME | ✓65% ⚠33% | ✓61% ⚠37% | ✓49% ⚠51% | ✓53% ⚠45% | ✓33% ⚠64% | · | · |
| ARPEGE | · | · | · | · | ✓33% ⚠50% | ✓20% ⚠0% | · |
| ECMWF | · | · | · | · | · | ✓19% ⚠55% | ✓33% ⚠59% |
| GFS | · | · | · | · | · | · | ✓50% ⚠58% |
Le biais dépend d'où vient le vent (dévent, relief, rugosité). C'est cette signature qui permettra de corriger la prévision secteur par secteur.
- rafales : biais +5.1 nd (×1925 — scorées à part : physique différente du vent moyen)
- direction : +4° (± 9.3° · pondéré par la vitesse · + = prévu à droite de l'observé · ×1048)
- régime synoptique : biais -0.5 nd (×83)
- régime thermique (brise) : biais +2.0 nd (×1228)
- rafales : biais +4.2 nd (×422 — scorées à part : physique différente du vent moyen)
- rafales : biais +5.2 nd (×558 — scorées à part : physique différente du vent moyen)
- rafales : biais -9.8 nd (×27 — scorées à part : physique différente du vent moyen)
Si la fourchette affichée est calibrée, le réel tombe sous p10 ~10 % du temps, sous p50 ~50 % et sous p90 ~90 %.
| Échéance | sous p10 (10 %) | sous p50 (50 %) | sous p90 (90 %) | fourchette |
|---|---|---|---|---|
| 0-6 h | 24 % | 47 % | 59 % | ±0.9 nd · ×58 |
| 6-12 h | 19 % | 32 % | 48 % | ±1.1 nd · ×63 |
| 12-24 h | 17 % | 33 % | 55 % | ±1.2 nd · ×84 |
| J+1-2 | 14 % | 36 % | 54 % | ±1.2 nd · ×84 |
| J+2-4 | 6 % | 13 % | 27 % | ±1.7 nd · ×84 |
| J+4-7 | 7 % | 11 % | 36 % | ±2.5 nd · ×84 |
| J+7+ | 12 % | 29 % | 50 % | ±3.5 nd · ×84 |
⚠ Le réel sort de la fourchette plus souvent qu'annoncé : les scénarios sont trop serrés sur ce spot (incertitude réelle > incertitude affichée).